LAFO-2026-0084VGV OFFEN
Das Forstamt Stavenhagen beabsichtigt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit einem Auftragnehmer je Los zur Erbringung von Leistungen der maschinellen und manuellen Holzernte für den Zeitraum ab Zuschlagserteilung bis zum 30.09.2027. Die Leistung ist in folgenden Holzerntetechnologien zu erbringen: - Maschineller Holzeinschlag und anschließende Rückung im Revier Plasten mit ca. 2.000 fm - Maschineller Holzeinschlag und anschließende Rückung im Revier Panschenhagen mit ca. 2.500 fm - Maschineller Holzeinschlag und anschließende Rückung im Revier Panstorf mit ca. 3.350 fm - Manueller Holzeinschlag und anschließende Rückung im Revier Panschenhagen mit ca. 1.700 fm - Manueller Holzeinschlag und anschließende Rückung im Revier Panstorf mit ca. 2.850 fm (Näheres regeln die Leistungsbeschreibungen (Datei 13.0-14.0. der Vergabeunterlagen) Leistungsorte sind die Reviere Plasten, Panschenhagen und Pastorf des Forstamtes Stavenhagen der Landesforstanstalt M-V
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 5 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0003 | Los 1.3: Maschineller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panstorf ca. 3.350 fm Los 1.3: Maschineller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panstorf ca. 3.350 fm (Datei 13.0 der Vergabeunterlagen) https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f929e4230-2ceff9c46832f712 | Sept. 2026 – Sept. 2027 |
| LOT-0004 | Los 2.1: Manueller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panschenhagen ca. 1.700 fm Los 2.1: Manueller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panschenhagen ca. 1.700 fm (Datei 14.0 der Vergabeunterlagen) https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f929e4230-2ceff9c46832f712 | Sept. 2026 – Sept. 2027 |
| LOT-0005 | Los 2.2: Manueller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panstorf ca. 2.850 fm Los 2.2: Manueller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panstorf ca. 2.850 fm (Datei 14.0 der Vergabeunterlagen) https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f929e4230-2ceff9c46832f712 | Sept. 2026 – Sept. 2027 |
| LOT-0001 | Los 1.1: Maschineller Holzeinschlag und Rückung im Revier Plasten ca. 2.000 fm Los 1.1: Maschineller Holzeinschlag und Rückung im Revier Plasten ca. 2.000 fm (Datei 13.0 der Vergabeunterlagen) https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f929e4230-2ceff9c46832f712 | Sept. 2026 – Sept. 2027 |
| LOT-0002 | Los 1.2: Maschineller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panschenhagen ca. 2.500 fm Los 1.2: Maschineller Holzeinschlag und Rückung im Revier Panschenhagen ca. 2.500 fm (Datei 13.0 der Vergabeunterlagen) https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f929e4230-2ceff9c46832f712 | Sept. 2026 – Sept. 2027 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.