LAFO-2026-0079VGV OFFEN
Die Landesforstanstalt Mecklenburg-Vorpommern vergibt Leistungen zur Erstaufforstung auf Ackerflächen im Herbst 2026 und Frühjahr 2027 auf einer Nettopflanzfläche von ca. 206 Hektar an Unternehmer.
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 19 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0002 | Forstamt Neustrleitz Revier Carlshof Erstaufforstung von Ackerflächen imForstamt Neustrleitz, Revier Carlshof mit einer Pflanzfläche von ca. 11,25 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0003 | Forstamt Schuenhagen Revier Buchenhorst Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Schuenhagen, Revier Buchenhorst mit einer Pflanzfläche von ca. 1,05 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0004 | Forstamt Stavenhgaen Revier Kentzlin Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Stavenhgaen, Revier Kentzlin mit einer Pflanzfläche von ca. 6,77 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0005 | Forstamt Nossentiner Heide Revier Loppin Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Nossentiner Heide, Revier Loppin mit einer Pflanzfläche von ca. 18,25 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0007 | Forstamt Sandhof Revier Kleesten Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Sandhof, Revier Kleesten mit einer Pflanzfläche von ca. 14,13 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0008 | Forstamt Güstrow Revier Kritzkow Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Güstrow, Revier Kritzkow mit einer Pflanzfläche von ca. 20,06 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0010 | Forstamt Bad Doberan Reviere Bad Doberan und Diedrichshagen Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Bad Doberan, Reviere Bad Doberan und Diedrichshagen mit einer Pflanzfläche von ca. 20,17 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0012 | Forstamt Schlemmin Revier Rosenow Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Schlemmin, Revier Rosenow mit einer Pflanzfläche von ca. 18,00 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0013 | Forstamt Gädebehn Revier Langen Brütz Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Gädebehn, Revier Langen Brütz mit einer Pflanzfläche von ca. 6,01 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – Feb. 2027 |
| LOT-0014 | Forstamt Friedrichsmoor Revier Voigtsdorf Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Friedrichsmoor, Revier Voigtsdorf mit einer Pflanzfläche von ca. 1,70 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0016 | Forstamt Karbow Revier Herzfeld Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Karbow Revier Herzfeld mit einer Pflanzfläche von ca. 6,58 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0017 | Forstamt Kaliß Revier Grittel Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Kaliß Revier Grittel mit einer Pflanzfläche von ca. 1,20 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0018 | Forstamt Schildfeld Revier Vierkrug Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Schildfeld, Revier Vierkrug mit einer Pflanzfläche von ca. 2,95 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0019 | Forstamt Schildfeld Revier Vellahn Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Schildfeld Revier Vellahn mit einer Pflanzfläche von ca. 3,10 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0001 | Forstamt Rothemühl Revier Hammelstall Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Rothemühl, Revier Hammelstalll mit einer Pflanzfläche von ca. 4,07 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0006 | Forstamt Wredenhagen Revier Biestorf Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Wredenhagen, Revier Biestorf mit einer Pflanzfläche von ca. 7,43 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0009 | Forstamt Güstrow Reviere Kritzkow und Laage Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Güstrow, Reviere Kritzkow und Laage mit einer Pflanzfläche von ca. 18,62 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0011 | Forstamt Bad Doberan Reviere Höltingsdorf und Schwaan Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Bad Doberan, Reviere Höltingsdorf und Schwaan mit einer Pflanzfläche von ca. 30,83 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
| LOT-0015 | Forstamt Karbow Reviere Kreien und Spornitz Erstaufforstung von Ackerflächen im Forstamt Karbow, Reviere Kreien und Spornitz mit einer Pflanzfläche von ca. 13,53 ha. Näheres regelt die Leistungsbeschreibung und das zugehörige Preisblatt. https://www.vergabemarktplatz-mv.de/NetServer/TenderingProcedureDetails?function=_Details&TenderOID=54321-Tender-19f4b607577-4ef2f44a9bfaa780 | Okt. 2026 – März 2027 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.