164-26-83VGV OFFEN
Durchführung des Winterdienstes (Räum- und Streudienstes) an diversen Standorten der Hansestadt Lüneburg gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne.
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 11 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0005 | 2 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 1.388 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Oberschule am Wasserturm und der Johannes-Rabeler-Schule mit Sporthalle des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0008 | 5 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 4.945 qm. Durchführung des Winterdienstes der Anne-Frank-Schule incl. Hort, Integrierte Gesamtschule Lüneburg (IGS Kaltenmoor) incl. Kita Kaltenmoor, Sporthalle Kaltenmoor, Hort und Jugendzentrum Kaltenmoor und Kita Schützenstraße des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0010 | 4 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 826 qm. Durchführung des Winterdienstes an der GU Schaperdrift, Kita Oedeme, Kita Die Rübe und dem Geschwister-Scholl-Haus (Stadtteilhaus) des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0003 | 6 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 1.788 qm. Durchführung des Winterdienstes Grundschule Lüne mit Sporthalle, Sporthalle Lünepark, Feuerwehr-Wohnungen, 2-Familienhaus, Wohnhaus und Kita Regenbogen des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0001 | 3 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 817 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Schule am Sandberg, der Kita Ochtmissen und der Gemeinschaftsunterkunft (GU) Bernsteinstr. des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0002 | 3 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 6.539 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Grundschule Kreideberg mit Sporthalle, Christianischule und der GU Ochtmisser Kirchsteig mit der Kita Schatzkiste des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0004 | 2 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 3.368 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Herderschule mit Sporthalle und der Hermann-Löns-Schule mit Sporthalle des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0006 | 9 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 3.569 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Heiligengeistschule mit Sporthalle, Heiligengeiststift, St.-Ursula-Schule mit Sporthalle, Musikschule, Wilhelm-Raabe-Schule, Graalhospital (Stiftswohnungen), Kita Klinikum, Öff. WC-Anlage Sülzwiesen und der Wohnanlage des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0007 | 2 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 3.160 qm. Durchführung des Winterdienstes am Johanneum mit Sporthalle und der Igelschule mit Sporthalle des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0009 | 3 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 3.136 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Grundschule Hasenburger Berg mit Sporthalle und der Grundschule im Roten Felde mit Sporthalle des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
| LOT-0011 | 3 Objekte mit einer Raumfläche von ca. 3.619 qm. Durchführung des Winterdienstes an der Grundschule Häcklingen mit Sporthalle und angrenzender Kita, GU Rettmer und der Feuerwehr Rettmer des Räum- und Streudienstes gemäß den Vorgaben der Straßenreinigungsverordnung der Hansestadt Lüneburg (StRVO) anhand diesbezüglicher Objektpläne. | Okt. 2026 – März 2029 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.