RVE-010-35-26VGV OFFEN
Arbeitstägliche Beförderung von Menschen mit Behinderungen zu den Caritas Werkstätten im Erzbistum Paderborn gGmbH.
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 11 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0005 | Beförderung Region 5 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 59 Menschen mit Behinderung,davon 52 Läufer und 7 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0006 | Beförderung Region 6 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 97 Menschen mit Behinderung,davon 90 Läufer und 7 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0001 | Beförderung Region 1 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 62 Menschen mit Behinderung,davon 52 Läufer und 10 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0002 | Beförderung Region 2 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 74 Menschen mit Behinderung,davon 56 Läufer und 18 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0003 | Beförderung Region 3 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 101 Menschen mit Behinderung,davon 89 Läufer und 12 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0004 | Beförderung Region 4 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 75 Menschen mit Behinderung,davon 65 Läufer und 10 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0007 | Beförderung Region 7 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 98 Menschen mit Behinderung,davon 78 Läufer und 20 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0008 | Beförderung Region 8 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 104 Menschen mit Behinderung,davon 99 Läufer und 5 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0009 | Beförderung Region 9 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 45 Menschen mit Behinderung,davon 39 Läufer und 6 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0010 | Beförderung Region 10 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 71 Menschen mit Behinderung,davon 67 Läufer und 4 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
| LOT-0011 | Beförderung Region 11 Arbeitstägliche Beförderung von ca. 121 Menschen mit Behinderung,davon 114 Läufer und 7 Rollstuhlfahrer, aus der o.g. Region. | Jan. 2027 – Jan. 2032 |
Die Vergabeunterlagen konnten nicht automatisch geladen werden. Du findest sie direkt beim Auftraggeber.
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.