VOEK 578-25VGV OFFEN
Los 1: Grünpflege und Grauflächenreinigung THW OV Aachen Los 2: Grünpflegearbeiten Ausbildungsstätte der Bundespolizei Bielefeld Los 3: Grünpflegearbeiten Auswärtiges Amt Frachtstelle Bonn Los 4: Grünpflege und Grauflächenreinigung Steuerzeichenstelle Bünde Los 5: Grünpflege und Grauflächenreinigung BAMF Mönchengladbach
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 5 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Grünpflege und Grauflächenreinigung THW OV Aachen Los 1 Grünpflegeund Grauflächenreinigung THW OV Aachen 0.0 Grünpflegearbeiten 0.0.1 Pflanzflächen 0.0.1.10 Pflanzflächen säubern mit lockern, ca. 20 m² 0.0.1.20 Pflanzflächen Laubaufnahme, ca. 20 m² BEDARFSPOSITION 0.0.1.30 Sträucher Höhe < 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 20 m² 0.0.1.40 Sträucher Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 20 lfm 0.0.1.50 Bodendecker, Kantenschnitt, ca. 5 lfm 0.0.1.60 Hecke Höhe < 2 m, Formschnitt, ca. 20 lfm 0.0.1.70 Rasenflächen mähen, ca. 2.600 m² 0.0.1.80 Rasengittersteine mähen, ca. 380 m² 0.0.1.90 Rasenflächen zusätzliche Laubaufnahme, ca. 400 m² 0.1 Grauflächenreinigung 0.1.1 Öffentliche Flächen 0.1.1.10 Reinigung Öffentlicher Gehweg inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 50 m² 0.1.2 Nichtöffentliche Flächen 0.1.2.10 Reinigung Verkehrsflächen inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 2.000 m² 0.1.2.20 Reinigung Treppen (Handreinigung) inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 5 m² Weiteres in der Anlage C02 Leistungsbeschreibung | Feb. 2027 – Feb. 2031 |
| LOT-0002 | Grünpflegearbeiten auf einer Ausbildungsstätte in Bielefeld Los 2 Grünpflegearbeiten auf einer Ausbildungsstätte in Bielefeld 0.0.1.10 Pflanzflächen durchputzen, ca. 1.273 m² Pflanzflächen säubern mit lockern, ca. 1.273 m 0.0.1.20 Pflanzflächen Laubaufnahme, ca. 1.273 m² 0.0.1.30 Zusätzliche Laubaufnahme Pflanzflächen, ca. 1.273 m² BEDARFSPOSITION 0.0.1.40 Sträucher Höhe < 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 7.939 m² 0.0.1.50 Sträucher Höhe < 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 7.939 m² BEDARFSPOSITION 0.0.1.60 Sträucher Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 350 lfm 0.0.1.70 Sträucher Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 350 lfm BEDARFSPOSITION 0.0.1.80 Hecke Höhe < 2 m, Formschnitt, ca. 1.150 lfm Hecke Höhe < 2 m, Formschnitt, ca. 1.150 lfm BEDARFSPOSITION 0.0.1.90 Hecke Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 300 lfm 0.0.1.100 Hecke Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 300 lfm BEDARFSPOSITION 0.0.1.110 Rasenflächen mähen, ca. 63.938 m² 0.0.1.120 Rasenflächen (Neigungsflächen) von Hand mähen, ca. 11.947 m² 0.0.1.130 Rasenflächen zusätzliche Laubaufnahme, ca. 75.885 m² 1.1.4.40 Rasenflächen zusätzliche Laubaufnahme, ca. 75.885 m² BEDARFSPOSITION Weiteres in der Anlage C02 Leistungsbeschreibung | Feb. 2027 – Feb. 2031 |
| LOT-0003 | Grünpflegearbeiten auf einer BBundesliegenschaft (AA Frachtstelle) in Bonn Los 3 Grünpflegearbeiten auf einer Bundesliegenschaft (AA Frachtstelle) in Bonn 0.0.1.10 Pflanzflächen durchputzen, ca. 5 m² 0.0.1.20 Sträucher Höhe > 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 20 m² 0.0.1.30 Sträucher Höhe > 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 20 lfm 0.0.1.40 Hecke Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 22 lfm 0.0.1.50 Bewuchs an Hangflächen schneiden/ mähen, ca. 120 m² Weiteres in der Anlage C02 Leistungsbeschreibung | Feb. 2027 – Feb. 2031 |
| LOT-0004 | Grünpflege und Grauflächenreinigung auf den Außenanlagen einer Bundesliegenschaft in Bünde Los 4 Grünpflege und Grauflächenreinigung auf den Außenanlagen einer Bundesliegenschaft in Bünde 0.0.1.10 Pflanzflächen durchputzen, ca. 75 m² 0.0.1.20 Pflanzflächen säubern mit lockern, ca. 75 m² BEDARFSPOSITION 0.0.1.30 Pflanzflächen mit Rindenmulch abdecken, ca. 35 m² BEDARFSPOSITION 0.0.1.40 Pflanzflächen mit Rindenmulch nachdecken, ca. 35 m² 0.0.1.50 Sträucher Höhe < 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 20 m² 0.0.1.60 Sträucher Höhe < 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 20 m² BEDARFSPOSITION 0.0.1.70 Bodendecker, Kantenschnitt, ca. 20 lfm 0.0.1.80 Reinigung Öffentliche Gehwege inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 395 m² 0.0.1.90 Reinigung Öffentliche Verkehrsflächen inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 300 m² 0.0.1.100 Reinigung Parkplätze, ca. 72 m² 0.0.1.110 Ablaufschächte/Gullys (Regeneinläufe) reinigen, 2 Stück Weiteres in der Anlage C02 Leistungsbeschreibung | Feb. 2027 – Feb. 2031 |
| LOT-0005 | Grünpflege und Grauflächenreinigung auf den Außenanlagen einer Bundesliegenschaft in Mönchengladbach Los 5 Grünpflege und Grauflächenreinigung auf den Außenanlagen einer Bundesliegenschaft in Mönchengladbach 0.0.1.10 Sträucher Höhe < 2 m, Erhaltungs- und Pflegeschnitt, ca. 13 m² 0.0.1.20 Sträucher Höhe < 2 m, Verkehrssicherungsschnitt, ca. 6 lfm 0.0.1.30 Hecke Höhe < 2 m, Formschnitt, ca. 7 lfm 0.0.1.40 Rasenflächen mähen, ca. 1.005 m² 0.0.1.50 Rasenflächen zusätzliche Laubaufnahme, ca. 1.005 m² 0.0.1.60 Rasenflächen Sichtreinigung, ca. 1.005 m² 0.0.1.70 Reinigung Nichtöffentliche Wegeflächen inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 555 m² 0.0.1.80 Reinigung Nichtöffentliche Verkehrsflächen inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 1.770 m² 0.0.1.90 Reinigung Parkplätze inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 1.375 m² 0.0.1.100 Reinigung Treppen, Rampen (Handreinigung) inkl. Wildwuchsentfernung, ca. 140 m² Weiteres in der Anlage C02 Leistungsbeschreibung | März 2027 – Feb. 2031 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.