26FEI87986SektVO OFFEN
Komplex Verkehrsstationen Eilenburg BIM-Planung | Strecke 6345 und 6360: Die sechs Verkehrsstationen Eilenburg Ost, Mockrehna, Jesewitz, Krensitz, Kämmereiforst und Klitschmar sollen erneuert werden. Das beinhaltet in allen Fällen neue Bahnsteige inklusive Ausstattung. In zwei Fällen ist eine PU zu errichten, eine davon mit Fahrstuhl, eine andere mit Rampe. Die Planung des Fahrstuhls wird über RV beauftragt. Aktuell sind bei einigen dieser VST noch Reisendenübergänge (RÜ) zu Mittelbahnsteigen vorhanden. Das ist nicht mehr zulässig. Diese Mittelbahnsteige und RÜ müssen durch neu zu errichtende Außenbahnsteige ersetzt werden.
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 6 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | Los 1 Eilenburg Ost LOS 1 VST Eilenburg Ost | BIM-Planung | Strecke 6345 und 6831 Lph 2-4, opt. 5-7: BIM Objektplanung Ingenieurbauwerke (PU inkl. Treppe & Einhausung); BIM Objektplanung Verkehrsanlagen (Bahnsteige); Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW (PU & Bahnsteig); BIM Technische Ausrüstung (Beleuchtung & Stromversorgung) | Dez. 2026 – Jan. 2029 |
| LOT-0002 | Los 2 Jesewitz Los 2 Jesewitz |BIM-Planung | Strecke 6360 Lph 2-4, opt. 5-7: BIM Objektplanung Ingenieurbauwerke (PU inkl. Treppe & Einhausung); BIM Objektplanung Verkehrsanlagen (Bahnsteige); Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW (PU & Bahnsteig); BIM Technische Ausrüstung (Beleuchtung & Stromversorgung) | Dez. 2026 – Jan. 2029 |
| LOT-0003 | Los 3 Mockrehna Los 3 Mockrehna |BIM-Planung | Strecke 6345 Lph 2-4, opt. 5-7: BIM Objektplanung Verkehrsanlagen (Bahnsteige); Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW (Bahnsteig); BIM Technische Ausrüstung (Beleuchtung & Stromversorgung) | Dez. 2026 – Jan. 2029 |
| LOT-0004 | Los 4 Krensitz Los 4 Krensitz |BIM-Planung | Strecke 6345 Lph 2-4, opt. 5-7: BIM Objektplanung Verkehrsanlagen (Bahnsteige); Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW (Bahnsteig); BIM Technische Ausrüstung (Beleuchtung & Stromversorgung) | Dez. 2026 – Jan. 2029 |
| LOT-0005 | Los 5 Klitschmar Los 5 Klitschmar |BIM-Planung | Strecke 6345 Lph 2-4, opt. 5-7: BIM Objektplanung Verkehrsanlagen (Bahnsteige); Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW (Bahnsteig); BIM Technische Ausrüstung (Beleuchtung & Stromversorgung) | Dez. 2026 – Jan. 2029 |
| LOT-0006 | Los 6 Kämmereiforst Los 6 Kämmereiforst |BIM-Planung | Strecke 6345 Lph 2-4, opt. 5-7: BIM Objektplanung Verkehrsanlagen (Bahnsteige); Tragwerksplanung Ingenieurbauwerk VA und sonst. IBW (Bahnsteig); BIM Technische Ausrüstung (Beleuchtung & Stromversorgung) | Dez. 2026 – Jan. 2029 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.