BauR G-40186-2026VGV OFFEN
Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 12 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0002 | Los 2 - G21-14 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 02 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 7.308 m² - Befestigte Wege 12.774 m² - Sandstreudecke 150 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0003 | Los 3 - G21-15 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 03 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 7.955 m² - Befestigte Wege 3.656 m² - Sandstreudecke 31 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0004 | Los 4 - G22-11 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 04 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 16.969 m² - Befestigte Wege 3.072 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0005 | Los 5 - G22-14 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 05 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 16.047 m² - Befestigte Wege 7.900 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0006 | Los 6 - G32-11 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 06 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 18.742 m² - Befestigte Wege 3.466,3 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0007 | Los 7 - G32-12 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 07 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 7.031,9 m² - Befestigte Wege 3.715,8 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0009 | Los 9 - G32-14 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 09 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 3.660,2 m² - Befestigte Wege 4.673,3 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0010 | Los 10 - G32-15 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 10 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 8.576,7 m² - Befestigte Wege 2.900,9 m² - Sandstreudecke 606,9 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0011 | Los 11 - G33-12 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 01 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 12.979,2 m² - Befestigte Wege 3.836,3 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0012 | Los 12 - G33-13 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 12 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 13.587,8 m² - Befestigte Wege 9.758 m² - Sandstreudecke 7,5 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0008 | Los 8 - G32-13 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 08 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 5.457,9 m² - Befestigte Wege 2.042,2 m² - Sandstreudecke 0 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
| LOT-0001 | Los 1 - G21-11 Durchführung von Winterdienstarbeiten auf Grünanlagen Für Los 01 erfolgt die Schneeräumung und Glättebekämpfung für 4.779 m² - Befestigte Wege 5.960 m² - Sandstreudecke 73 m² - Treppen | Okt. 2026 – Okt. 2030 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.