2026/108VGV OFFEN
Beförderung von Schülern im freigestellten Schülerverkehr und in der Sonderbeförderung
TenderGenie liest täglich alle deutschen Vergabeplattformen und benachrichtigt Sie, wenn eine Ausschreibung zu Ihrem Betrieb passt. Aus dieser Seite abgeleitet:
Kostenlos · keine Kreditkarte · jederzeit abbestellbar
Die Ausschreibung ist in 45 Lose aufgeteilt; Angebote sind je Los oder für mehrere Lose zulässig.
| Los | Leistung | Ausführung |
|---|---|---|
| LOT-0001 | LOS 1-26 S - Putbus (F) Schultägliche Beförderung von 8 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Putbus (FreiStV), Schulstraße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0002 | LOS 2-26 S - Putbus (F) Schultägliche Beförderung von 8 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Putbus (FreiStV), Schulstraße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0003 | LOS 3-26 S - Putbus (F), GS Boddenwind Putbus (P) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Putbus (FreiStV), Schulstraße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück, sowie zur Grundschule Boddenwind Putbus (PBefG), Lauterbacher Straße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0004 | LOS 4-26 S - Putbus (F) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Putbus (FreiStV), Schulstraße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0005 | LOS 5-26 S - Putbus (F), GS Altstadt Bergen (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Putbus (FreiStV), Schulstraße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück. Schultägliche Beförderung zur Grundschule "Altstadt" in Bergen (PBefG), Breitsprecherstr. 18 zum Unterrrichtsbeginn um 7:30 und nach Unterrichtsende 13:25 Uhr. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0006 | LOS 6-26 S - Putbus (F) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum Putbus (FreiStV), Schulstraße 6 in 18581 Putbus auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:00 Uhr (Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 14:00 Uhr (nur Donnerstags 14:30 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0007 | LOS 7-26 S - Haus AuL Bergen (P) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Haus des Arbeitens und Lernens (PBefG) in 18528 Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a zum Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr (Schulöffnung 7:45 Uhr) und nach Unterrichtsende 13:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0008 | LOS 8-26 S - Haus AuL. Bergen (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Haus des Arbeitens und Lernens (PBefG) in 18528 Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a zum Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr (Schulöffnung 7:45 Uhr) und nach Unterrichtsende 13:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0009 | LOS 9-26 S - HAus AuL. Bergen (P), GS Sassnitz (P), RegS Sassnitz (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Haus des Arbeitens und Lernens (PBefG) in 18528 Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a zum Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr (Schulöffnung 7:45 Uhr) und nach Unterrichtsende 13:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr zur Wohnung zurück. Grundschule "Ostseeblick" (PBefG), Mukraner Str. 4, 18546 Sassnitz Unterrichtsbeginn 7:30 Uhr (Schulöffnung 7:15 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. Regionale Schule Sassnitz (PBefG), Geschwister-Scholl-Str. 8, 18546 Sassnitz, Unterrichtsbeginn 7:30 Uhr (Schulöffnung 7:20 Uhr) und nach Unterrichtsende nach Hause. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0010 | LOS 10-26 S - GS Altstadt (P), Gym Bergen (F) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Grundschule Altstadt Bergen (PBefG) in 18528 Bergen auf Rügen, Breitsprecherstraße 18 Unterrichtsbeginn 7:30 Uhr (Einlass 7:15 Uhr) sowie zum Gymnasium Bergen (FreiStV), Arndtstraße 7 in 18528 Bergen auf Rügen Unterrichtsbeginn: 7:45 Uhr (Einlass 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0011 | LOS 11-26 S - Zubringer Bös BGN Friedhof (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Haltepunkt des Busunternehmens Bös in Bergen (PBefG), Friedhof und zur Wohnung zurück. Die An- und Abfahrtzeiten richten sich nach dem Fahrplan der Firma Bös. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0012 | LOS 12-26 S - ÜFZ NB (F) - Internat Beförderung von 1 Schülerin oder Schüler zum Überregionalen Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt körperliche-motorische Entwicklung (FreiStV) in 17033 Neubrandenburg, Robert-Blum-Straße 36. Internatskinder an Montagen zum Unterrichtsbeginn (Aufsicht ab 7 Uhr möglich) zur Schule und an Freitagen nach Unterrichtsende (Aufsicht an Freitagen bis 14 Uhr möglich) nach Hause. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0013 | LOS 13-26 S - RegS Tom Beyer Göhren (P) Schultägliche Beförderung von 1 Schülerin oder Schüler von der Wohnung bis zur Regionalen Schule "Tom Beyer" (PBefG) in 18586 Göhren, Gerhart¿Hauptmann-Straße 1 zum Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr (Schulöffnung 7:45 Uhr) und nach Unterrichtsende 13:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0014 | LOS 14-26 S - Haltestelle Gingst VVR zur Schule BGN (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Haltestelle der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) (PBefG), Haltestelle Regionale Schule mit Grundschule Gingst in 18569 Gingst, Hermann-Matern-Straße 1. Die An- und Abfahrtzeiten richten sich nach dem Fahrplan der VVR. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0015 | LOS 15-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0016 | LOS 16-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 8 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0017 | LOS 17-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0018 | LOS 18-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0019 | LOS 19-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0020 | LOS 20-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0021 | LOS 21-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 8 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0022 | LOS 22-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0023 | LOS 23-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0024 | LOS 24-26 S - Patzig (F), HAuL BGN (P) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück bzw. zum Haus des Arbeitens und Lernens (PBefG) in 18528 Bergen auf Rügen, Störtebeker Straße 8a zum Unterrichtsbeginn um 8:30 Uhr (Schulöffnung 7:45 Uhr) und nach Unterrichtsende 13:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0025 | LOS 25-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0026 | LOS 26-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 8 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0027 | LOS 27-26 S - LFZ Güstrow (F) - Internat Beförderung von 2 Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum "Hören" (FreiStV) in 18273 Güstrow, Plauer Chaussee 6 an Montagen zum Unterrichtsbeginn um 10:20 Uhr und an Freitagen nach Unterrichtsende um 12:50 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0028 | LOS 28-26 S - Lindgren (F) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0029 | LOS 29-26 S - Lindgren (F) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0030 | LOS 30-26 S - Lindgren (F) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0031 | LOS 31-26 S - Lindgren (F), Diesterweg (P) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zur Adolph-Diesterweg¿Schule in 18435 Stralsund, Rudolph-Virchow-Straße 23 (PBefG) zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung ab 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0032 | LOS 32-26 S - Lindgren (F), SPFZ HST (P), Diesterweg (P) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zum Sonderpädagogischen Förderzentrum in 18435 Stralsund, Kleine Parower Straße 39 (PBefG) zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung ab 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur Adolph-Diesterweg-Schule in 18435 Stralsund, Rudolph-Virchow-Straße 23 (PBefG) zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung ab 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück.. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0033 | LOS 33-26 S - Lindgren (F), GS Gagarin (P), Sarnow (P) Schultägliche Beförderung von 8 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Karsten Sarnow (PBefG) in 18435 Stralsund, Arnold-Zweig-Straße 159 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:20 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Juri Gagarin (PBefG) in 18435 Stralsund, Wallensteinstraße 8 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:25 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0034 | LOS 34-26 S - Lindgren (F) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0035 | LOS 35-26 S - SPFZ HST (P) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Sonderpädagogischen Förderzentrum in 18435 Stralsund, Kleine Parower Straße 39 (PBefG) zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung ab 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0036 | LOS 36-26 S - Lindgren (F), SPFZ HST (P), unseKinder (P) chultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zum Sonderpädagogischen Förderzentrum (PBefG) in 18435 Stralsund, Kleine Parower Straße 39 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung ab 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur Schule unseKinder (PBefG) in 18435 Stralsund, Arnold-Zweig-Straße 160 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 8:00 Uhr, Betreuung ab 6:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende 16:30 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0037 | LOS 37-26 S - Lindgren (F) Schultägliche Beförderung von 6 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0038 | LOS 38-26 S - GS Gagarin (P), GS Burmeister (P), SPFZ HST (P) Schultägliche Beförderung von 3 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Grundschule Juri Gagarin (PBefG) in 18435 Stralsund, Wallensteinstraße 8 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:25 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zum Sonderpädagogischen Förderzentrum in 18435 Stralsund, Kleine Parower Straße 39 (PBefG) zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung ab 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Hermann¿Burmeister (PBefG) in 18437 Stralsund, Jaromarstraße 10 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:45 Uhr, Schulöffnung 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0039 | LOS 39-26 S - Lindgren (F), GS Sarnow (P) Schultägliche Beförderung von 3 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Karsten Sarnow (PBefG) in 18435 Stralsund, Arnold-Zweig-Straße 159 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:20 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0040 | LOS 40-26 S - Lindgren (F), GS Sarnow (P), GS Gagarin (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Karsten Sarnow (PBefG) in 18435 Stralsund, Arnold-Zweig-Straße 159 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:20 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Juri Gagarin (PBefG) in 18435 Stralsund, Wallensteinstraße 8 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:25 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0041 | LOS 41-26 S - Lindgren(F), GS Sarnow (P), IGS (P) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung "Astrid Lindgren" (FreiStV), Lion-Feuchtwanger-Straße 34 in 18435 Stralsund (Schulbeginn 7:45 Uhr, Betreuung ab 7:00 Uhr möglich) zum Unterrichtsbeginn und nach Unterrichtsende (15:00 Uhr) zur Wohnung zurück bzw. zur Grundschule Karsten Sarnow (PBefG) in 18435 Stralsund, Arnold-Zweig-Straße 159 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:40 Uhr, Schulöffnung 7:20 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur IGS Grünthal (PBefG) in 18437 Stralsund, Grünthal 12 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:50 Uhr, Schulöffnung 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0042 | LOS 42-26 S - IGS (P), Haselberg (P), Dreschvitz (P) Schultägliche Beförderung von 5 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur IGS Grünthal (PBefG) in 18437 Stralsund, Grünthal 12 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 7:50 Uhr, Schulöffnung 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück bzw. zur Ernst von Haselberg Schule (PBefG) in 18437 Stralsund, Mühlgrabenstraße 6 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 8:00 Uhr, Schulöffnung 7:30 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück, bzw. bzw. zur Freien Schule Dreschvitz (PBefG) in 18573 Dreschvitz, Schulstraße 19 zum Unterrichtsbeginn (Schulbeginn 8:00 Uhr, Schulöffnung 7:00 Uhr) und nach Unterrichtsende zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0043 | LOS 43-26 S - Zubringer Bös Brauerei P) Schultägliche Beförderung von 7 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zum Haltepunkt des Busunternehmens Bös in Stralsund (PBefG), Alte Brauerei und zur Wohnung zurück. Die An- und Abfahrtzeiten richten sich nach dem Fahrplan der Firma Bös. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0044 | LOS 44-26 S - Patzig (F) Schultägliche Beförderung von 4 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
| LOT-0045 | LOS 15_1-26 S - Patzig (F) LOS 15a-26 S: Schultägliche Beförderung von 3 Schülerinnen und Schülern von der Wohnung bis zur Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Patzig (FreiStV), Hof 16 in 18528 Patzig auf Rügen zum Unterrichtsbeginn um 8:15 Uhr (Betreuung ab 7:30 Uhr möglich) und nach Unterrichtsende um 14:45 Uhr zur Wohnung zurück. | Okt. 2026 – Juni 2030 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Maßgeblich ist die Originalbekanntmachung der Vergabestelle.